Rekabet
Sıralama
Son güncelleme: 03.11.2026 07:50 UTC · beş dakikada bir yenilenir
-
2
SultanSERRA
Ninja
-
1
TESTYAVER
Savaşçı
-
3
BigWarrior
Sura
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Lonca | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTYAVER | 75 | — | 4.282.937 |
| 2 | SultanSERRA | 99 | Sultanlar | 4.242 |
| 3 | BigWarrior | 1 | — | 246 |
| 4 | COMATEST | 3 | — | 36 |
| 5 | BG | 1 | — | 0 |
| 6 | OKCU | 1 | — | 0 |
| 7 | BICAKCI | 1 | — | 0 |
| 8 | BEDENSEL | 1 | — | 0 |
| 9 | ZIHINSEL | 100 | — | 0 |
| 10 | Haymen | 1 | — | 0 |
| 11 | serra06 | 75 | — | 0 |
| 12 | BetaTest | 1 | — | 0 |
| 13 | BotEski | 1 | — | 0 |
| 14 | BART | 1 | — | 0 |
| 15 | GrandMaster | 1 | — | 0 |
| Sıra | Lonca | Seviye | Lonca lideri | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultanlar | 1 | SultanSERRA | 0 |
serra06